Информация по программе (+ Протоколы собраний)
Подведены итоги конкурса по Проекту поддержки местных инициатив 2018 года
165 проектов признаны победителями конкурса ППМИ 2018 года, что в 2,4 раза больше чем в 2017 году. Всего межведомственной комиссией была рассмотрена 231 заявка от 50 муниципальных районов и 3 городских округов.
В этот список вошло и строительство детской площадки в с. Озёрки на сумму
1 237 946,00 рублей.
Полный список победивших муниципалитетов можно посмотреть по ссылке
Ведомости сбора денежных средств
Платёжное поручение №199 от 12.04.2018 на сумму 50 000,00 руб.
Платёжное поручение №16022 от 23.04.2018 на сумму 40 000,00 руб.
Платёжное поручение №15846 от 23.04.2018 на сумму 10 000,00 руб.
Платёжное поручение №299 от 24.04.2018 на сумму 20 000,00 руб.
Платёжное поручение №811 от 25.04.2018 на сумму 10 000,00 руб.
Платёжное поручение №119 от 23.04.2018 на сумму 10 000,00 руб.
Платёжное поручение №322012 от 25.04.2018 на сумму 5 000,00 руб.
Платёжное поручение №154 от 19.04.2018 на сумму 5 000,00 руб.
Платёжное поручение №53 от 23.04.2018 на сумму 5 000,00 руб.
Платёжное поручение №496025 от 24.04.2018 на сумму 3 000,00 руб.
Платёжное поручение №21 от 23.04.2018 на сумму 3 000,00 руб.
Платёжное поручение №33 от 24.04.2018 на сумму 1 500,00 руб.
Чек №4991 на от 24.04.2018 на сумму 5000 руб.