Сведения о фактических затратах на денежное содержание муниципальных служащих за 2016 год
Ф.И.О. | Должность | Сумма начисленной заработной платы за период 2016г.,руб. | |||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
Зеленьков Сергей Иванович | Глава сельсовета | 70660,4 | 81946,24 | 60813,26 | 65660,4 |
Сурай Светлана Ивановна | Зам.главы сельсовета | 51801,75 | 51801,75 | 62617,58 | 50815,87 |
Маслова Марина Викторовна | Главный специалист | 39533,22 | 53434,53 | 40770,99 | 44213,72 |
Сведения о фактических затратах на денежное содержание муниципальных служащих за 2017 год
Ф.И.О. | Должность | Сумма начисленной заработной платы за период 2017г.,руб. | |||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
Кузякин Сергей Владимирович | Глава сельсовета c 18.09.2017 | 10943,42 | 78464 | ||
Зеленьков Сергей Иванович | Глава сельсовета до 18.09.2017 | 68943,6 | 68944 | 4377,37 | |
Сурай Светлана Ивановна | Зам.главы сельсовета | 52580,01 | 53688 | 86049,93 | 28492 |
Маслова Марина Викторовна | Главный специалист | 46636,67 | 67173 | 41866,14 | 46625 |
Сведения о фактических затратах на денежное содержание муниципальных служащих за 2018 год
Ф.И.О. | Должность | Сумма начисленной заработной платы за период 2018г.,руб. | |||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
Кузякин Сергей Владимирович | Глава сельсовета | 71701 | 71701 | 107378 | 71701 |
Сурай Светлана Ивановна | Зам.главы сельсовета | 55840 | 52183 | 69996 | 10658 |
Маслова Марина Викторовна | Главный специалист | 55000 | 98818 | 63469 | 55840 |
Сведения о фактических затратах на денежное содержание муниципальных служащих за 2019 год
Ф.И.О. | Должность | Сумма начисленной заработной платы за период 2019г.,руб. | |||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
Кузякин Сергей Владимирович | Глава сельсовета | 103431 | 97688 | 79959 | 100331 |
Сурай Светлана Ивановна | Зам.главы сельсовета | 55840 | 60470 | 60470 | 60953 |
Маслова Марина Викторовна | Главный специалист | 58570 | 66103 | 66103 | 52076 |
Сведения о фактических затратах на денежное содержание муниципальных служащих за 2020 год
Ф.И.О. | Должность | Сумма начисленной заработной платы за период 2020г.,руб. | |||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
Кузякин Сергей Владимирович | Глава сельсовета | 80841,18 | 82458 | 70425,13 | 77496,35 |
Сурай Светлана Ивановна | Зам.главы сельсовета | 43712,18 | 64220,88 | 76021,17 | 44566,78 |
Маслова Марина Викторовна | Главный специалист | 71050,04 | 78040,66 | 57816,83 | 63889,93 |
Сведения о фактических затратах на денежное содержание муниципальных служащих за 2021 год
Ф.И.О. | Должность | Сумма начисленной заработной платы за период 2021г.,руб. | |||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
Кузякин Сергей Владимирович | Глава сельсовета | 84931,20 | 142960,80 | 97700,00 | 130800,00 |
Сурай Светлана Ивановна |
Зам.главы сельсовета (увол.) |
41858,94 | 84769,72 | ||
Маслова Марина Викторовна | Зам.главы сельсовета | 66631,44 | 135062,06 | 76100,00 | 99700,00 |
Волкова Елена Николаевна | Главный специалист | 81700,00 | |||
Никитина Ельвира Александровна | Главный специалист | 32400,00 |
Сведения о фактических затратах на денежное содержание муниципальных служащих за 2022 год
Ф.И.О. | Должность | Сумма начисленной заработной платы за период 2022г.,руб. | |||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
Кузякин Сергей Владимирович | Глава сельсовета | 97668,00 | 100923,60 | 172070,28 | 113373,56 |
Маслова Марина Викторовна | Зам.главы сельсовета | 82277,52 | 103057,94 | 110066,75 | 87842,74 |
Никитина Ельвира Александровна | Главный специалист | 52072,26 | 49997,12 | 67160,18 | 54443,95 |
Сведения о фактических затратах на денежное содержание муниципальных служащих за 2023 год
Должность | Сумма начисленной заработной платы за период 2023г.,руб. | |||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
Глава сельсовета | 115274,76 | |||
Зам.главы сельсовета | 83028,90 | |||
Главный специалист | 55845,21 |